A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei döntőjében elért eredményeink
Iskolánk a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei döntőjében elért eredményei alapján elnyerte a "Legeredményesebb Szakgimnázium Közép-Dunántúli Régió" címet.
Gratulálunk diákjainknak és felkészítő tanáraiknak!
9. évfolyamunk eredményei
Helyezés | Tanuló | Felkészítő tanár |
---|---|---|
1. | Soós Dávid Péter | Pulai Gáborné |
2. | Kerecsen Marcell | Kondás Ildikó |
3. | Traier Bálint | Kondás Ildikó |
4. | Lukács Péter | Pulai Gáborné |
6. | Bauer Olivér | Kondás Ildikó |
9. | Borbás Dániel | Pulai Gáborné |
12. | Szabó László Zsolt | Kondás Ildikó |
10. évfolyamunk eredményei
Helyezés | Tanuló | Felkészítő tanár |
---|---|---|
2. | Sárdi Zsuzsanna Tímea | Kondás Ildikó |
6. | Csuta Dániel Bálint | Kondás Ildikó |
8. | Bajnai Bernadett Krisztina | Kondás Ildikó |
11. évfolyamunk eredményei
Helyezés | Tanuló | Felkészítő tanár |
---|---|---|
1. | Führpasz György | Kondás Ildikó |
2. | Kéri Bálint | Kondás Ildikó |
4. | Juhász Viktória | Kondás Ildikó |
12. évfolyamunk eredményei
Helyezés | Tanuló | Felkészítő tanár |
---|---|---|
1. | Kerekes Bálint | Kondás Ildikó |
2. | Szabó Péter Tamás | Kondás Ildikó |